漁船統一編號 中文船名 總噸位 設籍港口 許可證作業洋區 選擇經營漁業種類 船員人數
CT5-1786 主懷668 (CHU HUAI NO.668) 108.2 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5-1787 龍旺興 (LONG WANG SHING) 152.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 20 人
CT5-1788 福發億8 (FWU FA YI NO.8) 123.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT5-1789 吉財988 (CHI TSAI NO.988) 127.0 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 19 人
CT5-1790 龍旺載 (LONG WANG TZAY) 163.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 20 人
CT5-1791 富國10 (FU KUO NO.10) 133.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT5-1792 漁隆發168 (YU LONG FA NO.168) 133.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5-1795 滿福財11 (MAN FU TSAI NO.11) 141.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 18 人
CT5-1796 漁豐13 (YU FENG NO.13) 134.2 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5-1797 勝隆漁268 (SHEN LONG YU NO.268) 133.0 南方澳 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT5-1800 聖易財268 (SHENG I TSAI NO.268) 122.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 15 人
CT5-1802 承慶豐8 (CHENG QING FENG NO.8) 172.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 18 人
CT6-0201 福甡11 (FUH SHENG NO.11) 379.5 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-0804 笙發 (SHENG FA) 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 26 人
CT3-5570 聖昇2 (SHENG SHENG NO.2) 44.7 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 9 人
CT6-0983 翔強88 (SHYANG CHYANG NO.88) 437.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-0998 緯龍 (WIN LONG) 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6-1003 建兆322 (CHIEN TSAO NO.322) 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1004 建瑞102 (CHIEN JUI NO.102) 436.3 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1013 金長龍 (CHIN CHANG LONG) 363.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1021 金良鎂 (CHIN LIANG MEI) 436.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1036 裕茂106 (YUH MAO NO.106) 437.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6-1039 盟發322 (MENG FA NO.322) 394.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1042 升茂222 (SHENG MAO NO.222) 458.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1070 瑞德16 (JUI DER NO.16) 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1083 永慶發668 (YONG QING FA NO.668) 227.6 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1085 翔強8 (SHYANG CHYANG NO.8) 448.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1089 裕豐67 (YU FENG NO.67) 406.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6-1091 華鴻202 (HWA HUNG NO.202) 370.8 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1103 富偉 (FULL ALWAYS) 419.2 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1115 元泰 (YUAN TAI) 452.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1122 虹盛 (HUNG SHENG) 450.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6-1138 金翔䳟 (CHIN HSIANG MING) 464.9 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1172 上豐3 (SHANG FENG NO.3) 473.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1196 益富 (YI FU) 496.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1200 德富6 (DE FU NO.6) 465.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1229 聯慶裕127 (LIEN CHING YU NO.127) 424.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1233 虹益 (HONG YI) 499.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1247 合永 (HO YUNG) 472.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1249 隆順126 (LUNG SOON NO.126) 496.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1260 宏昌168 (HONG CHANG NO.168) 498.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1267 長輪22 (CHARNG LUEN NO.22) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1275 錦惠祥 (JIN HWEI SHIANG) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1276 錦豐順 (JIN FONG SHUUN) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1282 建昶36 (CHIEN CHANG NO.36) 497.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
CT6-1283 光美 (KUANG MEI) 359.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6-1284 金翔穩 (CHIN SIANG WEN) 486.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1285 德富1 (DE FU NO.1) 497.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1290 順安6 (SHUN AN NO.6) 368.0 前鎮 大西洋 延繩釣 25 人
CT6-1292 厚春1 (HOU CHUN NO.1) 489.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1293 長利1 (CHANG LI NO.1) 498.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1294 皇佑 (HUANG YU) 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 29 人
CT6-1298 福利祥 (FULL LI HSIANG) 477.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1301 裕豐202 (YU FENG NO.202) 489.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6-1304 金誠穩 (CHIN JEN WEN) 493.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT6-1307 大盛 (DA SHENG) 486.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1308 瑞鴻 (RAY HOME) 490.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1321 祥銘6 (HSIANG MING NO.6) 489.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1334 華珊302 (HWA SHAN NO.302) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1338 高豐8 (KAO FONG NO.8) 420.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1340 弘祐313 (HONG IU NO.313) 491.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 31 人
CT6-1341 祥滿368 (SHYANG MAAN NO.368) 496.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1343 高豐372 (KAO FONG NO.372 8749377) 421.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1352 威慶 (WEI CHING) 499.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1353 滿帆668 (MAAN FARN NO.668 9176345) 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1356 興春8 (SHIN CHUN NO.8) 483.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT6-1358 春發888 (CHUN FA NO.888) 483.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1362 利祥66 (LI SIANG NO.66) 296.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1363 高豐817 (KAO FONG NO.817) 448.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 34 人
CT6-1364 華懋203 (HWA MAO NO.203) 483.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1368 揚順8 (YANG SHUN NO.8) 363.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1370 溢豐 (YI FENG) 350.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 27 人
CT6-1378 金財福888 (JIN TSAI FU NO.888) 246.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 20 人
CT6-1380 元盛868 (YUAN CHENG NO.868) 255.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1402 億振群668 (YI JEN CHUN NO.668) 225.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1405 錦順鴻101 (JIIN SHUN HORNG NO.101) 335.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1411 富國8 (FU KUO NO.8) 255.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1415 達隆成288 (DAR LONG CHENG NO.288) 256.0 琉球新 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1417 吉祥889 (CHI HSIANG NO.889) 210.0 琉球新 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1418 吉鴻899 (CHI HONG NO.899) 209.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1420 得海26 (DE HAI NO.26) 278.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1421 宏傑偉668 (HUNG JIE WEI NO.668) 310.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1423 瑞億祥103 (RUEY I SHYANG NO.103) 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6-1424 金祥旺 (JIN HSIANG WANG) 273.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1428 喬穩 (JO WEN) 241.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1430 瑞億祥106 (RUEY I SHYANG NO.106) 263.0 東港鹽埔 大西洋 鮪延繩釣 20 人
CT6-1432 順豐18 (SHUN FENG NO.18) 280.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1436 信隆168 (SHIN LUNG NO.168) 312.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1437 宏傑偉669 (HUNG JIE WEI NO.669) 320.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6-1438 滿帆1 (MAAN FARN NO.1) 326.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6-1440 滿福666 (MAAN FWU NO.666) 350.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 33 人
CT6-1442 順豐12 (SHUN FENG NO.12) 286.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1445 新華豐168 (SIN HUA FONG NO.168) 238.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1446 光穩3 (KUANG WIN NO.3) 353.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1449 運茂168 (YUN MAO NO.168) 268.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 32 人
CT6-1450 翔鵬212 (HSIANG PERNG NO.212) 336.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1457 蓮勝369 (LIAN SHENG NO.369) 380.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1458 禧年 (JUBILEE) 325.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1461 億振發888 (YI JEN FA NO.888) 325.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1465 順豪 (SHUN HAO) 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1466 滿帆168 (MAAN FARN NO.168) 338.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1467 立祥 (LI HSIANG) 298.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1470 光盈3 (KUANG YING NO.3) 356.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT6-1471 吉穩1688 (CHI WIN NO.1688) 327.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1477 昱友666 (YUH YEOU NO.666) 333.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1478 昱友136 (YUH YEOU NO.136) 336.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1485 滿福188 (MAAN FWU NO.188) 367.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1487 仁浤維368 (REN HORNG WAY NO.368) 366.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1488 得展116 (DE CHAN NO.116) 329.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1490 億龍 (YI LONG) 326.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1492 昶盈68 (CHANG YING NO.68) 356.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT6-1495 吉發1888 (CHI FA NO.1888) 399.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1496 興隆32 (HSING LUNG NO.32) 365.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1497 鮪得6 (WEI DE NO.6) 366.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1499 錦順鴻106 (JIIN SHUN HORNG NO.106) 372.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 31 人
CT6-1501 裕有 (YU YOU) 304.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1502 得億66 (DE YI NO.66) 317.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1503 順勝588 (SHUN SHENG NO.588) 298.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1506 全順686 (CYUAN SHUN NO.686) 396.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1507 運茂1 (YUN MAO NO.1) 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1508 昱友668 (YUH YEOU NO.668) 370.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1510 金宏昌 (JIN HONG CHANG) 398.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1511 連漁群6 (LIAN YU CHYUAN NO.6) 371.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1513 億榮168 (YI RONG NO.168) 372.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1514 光盈12 (KUANG YING NO.12) 360.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1515 錦順鴻168 (JIIN SHUN HORNG NO.168) 380.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1517 沅滿 (YUAN MAN) 386.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1519 運茂102 (YUN MAO NO.102) 282.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1520 金進益368 (JIN JINN YI NO.368) 386.0 東港鹽埔 太平洋 鮪延繩釣 24 人
CT6-1522 運茂8 (YUN MAO NO.8) 288.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1523 合信興603 (HO HSIN HSING NO.603) 377.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 28 人
CT6-1529 沅滿金 (YUAN MAN JIN) 390.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT6-1538 順勝688 (SHUN SHENG NO.688) 336.0 東港鹽埔 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT6-1547 新華豐16 (SIN HUA FONG NO.16) 202.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT7-0077 日春101 (RYH CHUN NO.101) 841.0 小港臨海新村 太平洋 魷釣 60 人
CT7-0088 滿福168 (MAAN FWU NO.168) 703.6 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7-0125 滿福668 (MAAN FWU NO.668) 703.3 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0129 勝帆699 (SHENG FAN NO.699) 739.9 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0141 祥滿慶 (HSIANG MAN CHING) 894.0 前鎮 太平洋 魷釣 69 人
CT7-0143 滿鱻12 (MAAN SHIAN NO.12) 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7-0157 信友16 (SHIN YEOU NO.16) 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0165 金君 (CHIN CHUN) 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 55 人
CT7-0169 合陽1 (HER YANG NO.1) 869.6 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7-0171 魷達101 (SOLAR NO.101) 890.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7-0186 連吉盛3 (LIAN CHI CHENG NO.3) 898.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7-0196 春億218 (CHUN I NO.218) 712.7 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7-0210 大元11 (TAH YUAN NO.11) 888.0 前鎮 太平洋 魷釣 57 人
CT7-0211 新億祥11 (HSIN I HSIANG NO. 11) 711.4 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7-0222 滿順168 (MAN SHUN NO.168) 725.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0227 合榮1 (HE RONG NO.1) 875.0 前鎮 太平洋 魷釣 56 人
CT7-0229 安盛 (AN SHENG) 845.0 前鎮 大西洋、太平洋 魷釣 53 人
CT7-0246 億滿鴻 (I MAN HUNG) 772.7 前鎮 太平洋 魷釣 58 人
CT7-0251 建暐3 (CHIEN WEI NO.3) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0273 上滿 (SHANG MANG) 883.0 前鎮 太平洋 魷釣 59 人
CT7-0286 盛海127 (SHENG HAI NO.127) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0296 信隆216 (SHIN LUNG NO.216) 718.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0316 金宏3 (CHIN HORNG NO.3) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0317 金宏運37 (CHIN HUNG YUN NO.37) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0321 奕鴻 (YI HONG) 722.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0322 光航7 (KWANG HARNG NO.7) 710.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0328 光利 (KUANG LI) 705.0 前鎮 大西洋 延繩釣 30 人
CT7-0329 福春128 (FU CHUN NO.128) 719.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 35 人
CT7-0342 金順國 (CHIN SHUN KUO) 747.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0353 春億217 (CHUN I NO.217) 725.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 38 人
CT7-0375 興順112 (SHANG SHUN NO.112) 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0376 立群2 (LI CHYUN NO.2) 717.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 38 人
CT7-0381 金友穩 (CHIN YOU WEN) 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0393 金元穩 (CHIN YUAN WEN) 718.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0403 高豐101 (KAO FENG NO.101) 704.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 35 人
CT7-0406 勝帆399 (SHENG FAN NO.399) 711.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0407 長富盈 (CHARNG FU YING) 716.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0417 揚順9 (YANG SHUN NO.9) 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0419 華堃168 (HWA KUN NO.168) 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 25 人
CT7-0421 春億206 (CHUN I NO.206) 698.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 36 人
CT7-0433 拓佑2 (TO YU NO.2) 711.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0442 帆順1 (FARN SHUEN NO.1) 778.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0443 金長䳟 (CHIN CHANG MING) 556.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 28 人
CT7-0448 裕億祥627 (YU I HSIANG NO.627) 708.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7-0450 金正䳟 (CHIN CHENG MING) 722.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0451 金瑞億 (JIN RUEI YI) 706.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0455 金進䳟 (CHIN JIN MING) 723.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0473 皇富 (HUANG FU) 539.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0475 翔強888 (SHYANG CHYANG NO.888) 674.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 35 人
CT7-0477 勝帆126 (SHENG FAN NO.126) 538.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 29 人
CT7-0480 盈興23 (YNG HSING NO.23) 733.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0481 勝帆119 (SHENG FAN NO.119) 718.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0482 盈達祥 (YING TA HSIANG) 643.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0488 高欣3 (KAO HSIN NO.3) 564.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0493 金永穩 (CHIN YUNG WEN) 535.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0494 祥豪6 (HSIANG HAO NO.6) 919.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7-0495 華珊222 (HWA SHAN NO.222) 526.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0497 祥慶 (HSIANG CHING) 973.0 前鎮 太平洋 魷釣 64 人
CT7-0498 明滿 (MING MAN) 948.0 前鎮 太平洋 魷釣 60 人
CT7-0506 高欣6 (KAO HSIN NO.6) 589.0 前鎮 大西洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0508 協信31 (SHYE SHIN NO.31) 630.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 30 人
CT7-0510 興順668 (SHANG SHUN NO.668) 720.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 33 人
CT7-0511 合鴻16 (HER HUNG NO.16) 988.0 前鎮 太平洋 魷釣 65 人
CT7-0512 協展6 (SHYE CHAN NO.6) 520.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 33 人
CT7-0515 祥滿興 (HSIANG MAN SHING) 696.0 前鎮 印度洋 鮪延繩釣 45 人
CT7-0517 奕興 (ESSIEN) 696.0 前鎮 太平洋 鮪延繩釣 32 人
« 上一頁 1   2   3   4   5 下一頁 »
總共 977 筆