| 漁船統一編號 | 中文船名 | 總噸位 | 設籍港口 | 許可證作業洋區 | 選擇經營漁業種類 | 船員人數 |
| CT6-1489 | 鑫順發699 (SHIN SHUEN FAR NO.699) | 251.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 24 人 |
| CT6-1490 | 億龍 (YI LONG) | 326.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT6-1491 | 豐國616 (FENG KUO NO.616) | 333.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1492 | 昶盈68 (CHANG YING NO.68) | 356.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 29 人 |
| CT6-1494 | 鑫順發388 (SHIN SHUEN FAR NO.388) | 251.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 24 人 |
| CT6-1495 | 吉發1888 (CHI FA NO.1888) | 399.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1496 | 興隆32 (HSING LUNG NO.32) | 365.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1497 | 鮪得6 (WEI DE NO.6) | 366.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1499 | 錦順鴻106 (JIIN SHUN HORNG NO.106) | 372.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 31 人 |
| CT6-1501 | 裕有 (YU YOU) | 304.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1502 | 得億66 (DE YI NO.66) | 317.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT6-1503 | 順勝588 (SHUN SHENG NO.588) | 318.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 25 人 |
| CT6-1505 | 穩浤達 (WEN HUNG DAR) | 345.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 29 人 |
| CT6-1506 | 全順686 (CYUAN SHUN NO.686) | 396.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1507 | 運茂1 (YUN MAO NO.1) | 282.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1508 | 昱友668 (YUH YEOU NO.668) | 373.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1511 | 連漁群6 (LIAN YU CHYUAN NO.6) | 371.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1513 | 億榮168 (YI RONG NO.168) | 376.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1514 | 光盈12 (KUANG YING NO.12) | 360.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1515 | 錦順鴻168 (JIIN SHUN HORNG NO.168) | 380.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1517 | 沅滿 (YUAN MAN) | 386.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1518 | 鴻穩322 (HUNG WEN NO.322) | 393.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1519 | 運茂102 (YUN MAO NO.102) | 283.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1520 | 金進益368 (JIN JINN YI NO.368) | 386.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 24 人 |
| CT6-1522 | 運茂8 (YUN MAO NO.8) | 288.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1523 | 合信興603 (HO HSIN HSING NO.603) | 377.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT6-1524 | 運茂101 (YUN MAO NO.101) | 272.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1525 | 豐國689 (FENG KUO NO.689) | 399.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1529 | 沅滿金 (YUAN MAN JIN) | 390.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1533 | 鴻全發 (HUNG CHUAN FA) | 391.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 31 人 |
| CT6-1538 | 順勝688 (SHUN SHENG NO.688) | 336.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 25 人 |
| CT6-1547 | 新華豐16 (SIN HUA FONG NO.16) | 202.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 25 人 |
| CT6-1548 | 鑫順發668 (SHIN SHUEN FAR NO.668) | 202.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 23 人 |
| CT7-0043 | 鱻滿12 (SHIAN MAAN NO.12) | 864.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 56 人 |
| CT8-0234 | 滿鱻12 (MAAN SHIAN NO.12) | 1062.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 57 人 |
| CT7-0172 | 鴻佑122 (HUNG YU NO.122) | 722.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0196 | 春億218 (CHUN I NO.218) | 718.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 38 人 |
| CT7-0222 | 滿順168 (MAN SHUN NO.168) | 720.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0316 | 金宏3 (CHIN HORNG NO.3) | 708.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0328 | 光利 (KUANG LI) | 705.00 | 前鎮 | 大西洋 | 延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0381 | 金友穩 (CHIN YOU WEN) | 724.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0393 | 金元穩 (CHIN YUAN WEN) | 718.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0403 | 高豐101 (KAO FENG NO.101) | 704.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT7-0421 | 春億206 (CHUN I NO.206) | 698.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 36 人 |
| CT7-0433 | 拓佑2 (TO YU NO.2) | 715.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0443 | 金長䳟 (CHIN CHANG MING) | 556.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT7-0451 | 金瑞億 (JIN RUEI YI) | 706.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0482 | 盈達祥 (YING TA HSIANG) | 643.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0492 | 祥慶載 (KIN LAI HSING) | 985.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 60 人 |
| CT8-0225 | 祥豪6 (HSIANG HAO NO.6) | 1128.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 60 人 |
| CT8-0230 | 穩發財616 (WIN FAR TSAIR NO.616) | 1088.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 64 人 |
| CT7-0506 | 高欣6 (KAO HSIN NO.6) | 589.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0507 | 讚玄202 (JAIN HSUAN NO.202) | 527.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT8-0220 | 合鴻16 (HER HUNG NO.16) | 1252.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 65 人 |
| CT7-0517 | 奕興 (ESSIEN) | 714.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT7-0520 | 億龍202 (YI LONG NO.202) | 516.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0524 | 建昶226 (CHIEN CHANG NO.226) | 534.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 36 人 |
| CT7-0525 | 隆順886 (LUNG SOON NO.886) | 633.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT7-0526 | 揚順6 (YANG SHUN NO.6) | 507.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT7-0527 | 興順168 (SHANG SHUN NO.168) | 677.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 37 人 |
| CT8-0233 | 錦大鴻168 (JIIN TA HORNG NO.168 ) | 1058.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT7-0529 | 鴻銓212 (HUNG CHUAN NO.212) | 529.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT8-0221 | 日大盈 (JIH DA YNG) | 1209.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 74 人 |
| CT7-0531 | 春發999 (CHUN FA NO.999) | 630.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0532 | 奕榮 (GLORY) | 634.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT7-0533 | 允宏2 (YEUN HORNG NO.2) | 578.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT7-0536 | 建昶326 (CHIEN CHANG NO.326) | 710.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 33 人 |
| CT7-0537 | 豐春136 (FONG CHUN NO.136) | 549.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 37 人 |
| CT7-0538 | 豐春166 (FONG CHUN NO.166) | 549.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 34 人 |
| CT8-0136 | 祥豪8 (HSIANG HO NO.8) | 1254.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 78 人 |
| CT8-0237 | 興高興707 (WIN HAPPY NO.707 ) | 1508.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鰹鮪圍網 | 40 人 |
| CT3-5423 | 日月興3 (RIH YUE SING NO.3) | 47.20 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3241 | 滿連發2 (MAAN LIAN FA NO.2) | 60.99 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT3-5370 | 海吉成1 (HAI JYI CHENG NO.1) | 49.95 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT8-0169 | 聯達 (LIEN DAR) | 1129.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT8-0167 | 滿儎858 (FULL LOAD NO.858) | 1220.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0166 | 安豐868 (AN FONG NO.868) | 1453.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 44 人 |
| CT8-0165 | 安豐888 (AN FONG NO.888) | 1399.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 44 人 |
| CT4-2770 | 明志福12 (MING JYH FWU NO.12) | 98.88 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT8-0133 | 穩發勝3 (WIN FAR SHENG NO.3) | 1247.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 71 人 |
| CT4-2735 | 連漁發31 (LIEN YU FA NO.31) | 96.07 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT8-0040 | 昇鴻 (SHENG HONG) | 1898.00 | 前鎮 | 三大洋 | 漁獲物運搬船 | 40 人 |
| CT8-0046 | 振宇7 (CHEN YU NO.7) | 1905.00 | 前鎮 | 太平洋、印度洋 | 漁獲物運搬船 | 30 人 |
| CT4-2565 | 金漁群 (CHIN YU CHUN) | 75.91 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT8-0035 | 元泰806 (YUAN TAI NO.806) | 1836.00 | 前鎮 | 三大洋 | 漁獲物運搬船 | 37 人 |
| CT8-0020 | 順天發168 (SHUN TIAN FA NO.168) | 1095.00 | 前鎮 | 三大洋 | 漁獲物運搬船 | 52 人 |
| CT7-0562 | 金進益 (JIN JINN YI) | 709.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0039 | 合原 (HO YUAN) | 992.00 | 前鎮 | 印度洋 | 漁獲物運搬船 | 50 人 |
| CT7-0037 | 連吉興 (LIAN JYI HSING) | 995.00 | 前鎮 | 太平洋 | 漁獲物運搬船 | 35 人 |
| CT4-2527 | 水和成6 (SHUI HO CHENG NO.6) | 99.76 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT8-0235 | 永滿順 (YONG MAN SHUN) | 1139.00 | 前鎮 | 三大洋 | 漁獲物運搬船 | 50 人 |
| CT6-1546 | 連漁旺6 (LIAN YU WANG NO.6) | 389.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 29 人 |
| CT6-1543 | 順榮168 (SHUN RONG NO.168) | 334.00 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 23 人 |
| CT4-2403 | 建興成 (JIAN SING CHENG) | 62.79 | 南方澳 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 12 人 |
| CT6-1542 | 金祥鎰288 (JIN SHYANG YIH NO.288) | 383.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT6-1540 | 福海順 (FU HAI SHUN) | 384.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT4-2398 | 新勝合 (SHIN SHEND HER) | 59.54 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT6-1537 | 進吉群568 (JINN JYI CHYUN NO.568) | 399.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1535 | 鴻全順 (HUNG CHUAN SHUN) | 392.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT6-1528 | 億榮268 (YI RONG NO.268) | 397.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 28 人 |
| CT6-1527 | 兆豐188 (JHAO FONG NO.188) | 396.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-1455 | 穩旺發 (WEN WANG FA) | 290.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 27 人 |
| CT6-1400 | 穩長發 (WEN CHANG FA) | 286.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT4-1546 | 海建興16 (HAI CHIEN HSING NO.16) | 84.78 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 12 人 |
| CT3-6076 | 滿財億 (MAN CAI YI) | 28.39 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT6-0962 | 鮪勝 (WEII SHEN) | 426.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT6-0502 | 東鴻899 (DONG HORNG NO.899) | 499.00 | 前鎮 | 太平洋 | 漁獲物運搬船 | 20 人 |
| CT5-1836 | 聖德財 (SHENG TE TSAI) | 126.21 | 琉球新 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1830 | 滿鎰鋒166 (MAAN YIH FENG NO.166) | 127.38 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1829 | 長漁鷹2 (SEA HAWK NO.2) | 136.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 21 人 |
| CT5-1828 | 裕有8 (YU YOU NO.8) | 169.00 | 琉球新 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 18 人 |
| CT5-1825 | 滿福財168 (MAN FU TSAI NO.168) | 148.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 18 人 |
| CT5-1824 | 新吉旺6 (SHIN JYI WANG NO.6) | 155.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1822 | 福財益1 (FWU TSAIR YIH NO.1) | 118.88 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT5-1820 | 金興祥11 (JIN SING SHYANG NO.11) | 145.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT5-1819 | 振豐鎰1 (JENN FENG YI NO.1) | 173.00 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 17 人 |
| CT5-1818 | 宏鑫112 (HONG XIN NO.112) | 183.00 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1816 | 金興祥13 (JIN SING SHYANG NO.13) | 145.13 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1815 | 裕富368 (YU FU NO.368) | 107.62 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1813 | 一科 (EAGLE) | 127.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 20 人 |
| CT5-1812 | 安穩發3 (AN WEN FA NO.3) | 126.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 20 人 |
| CT5-1810 | 裕有3 (YU YOU NO.3) | 158.00 | 琉球新 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 18 人 |
| CT5-1809 | 宏傑偉21 (HUNG JIE WEI NO.21) | 131.00 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 20 人 |
| CT5-1808 | 嘉成268 (JIA CHENG NO.268) | 118.97 | 南方澳 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 11 人 |
| CT5-1807 | 漁豐33 (YU FENG NO.33) | 145.00 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT5-1804 | 勝隆漁61 (SHEN LONG YU NO.61) | 116.07 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1803 | 聖易財668 (SHENG I TSAI NO.668) | 121.87 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT5-1794 | 全發盛288 (CHUAN FA SHIAN NO.288) | 169.85 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 18 人 |
| CT5-1676 | 新華豐 (SIN HUA FONG) | 183.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 25 人 |
| CT4-3197 | 金展祥37 (JIN JAAN SHYANG NO.37) | 59.86 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT4-3188 | 萬鎰儎 (WANN YIH TZAY) | 61.02 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3187 | 龍昇滿 (LONG SHENG MAAN) | 57.56 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3185 | 東聖福27 (TUNG SHENG FU NO.27) | 57.39 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3184 | 添發財99 (TIEN FA TSAI NO.99) | 66.44 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3182 | 連成鎰 (LIAN CHERNG YIH) | 65.50 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 10 人 |
| CT4-3180 | 漁滿羣 (YU MAN CHUN) | 54.46 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 11 人 |
| CT5-2033 | 承慶豐6 (CHENG QING FENG NO.6) | 100.60 | 東港鹽埔 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 17 人 |
| CT4-3026 | 欣昇慶99 (SHIN SHENG CHING NO.99) | 99.20 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 14 人 |
| CT4-2858 | 億祥 (YI SIANG) | 99.00 | 琉球新 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 16 人 |
| CT4-2810 | 穩達36 (WEN DAR NO.36) | 99.97 | 東港鹽埔 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT4-2804 | 志吉豐6 (ZHI JI FENG NO.6) | 79.13 | 琉球新 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 15 人 |
| CT8-0161 | 順滿23 (SHUENN MAN NO.23) | 1332.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 72 人 |
| CT8-0159 | 發大財 (FA DA CAI) | 1306.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT8-0158 | 日友568 (JIH YU NO.568) | 1706.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鰹鮪圍網 | 40 人 |
| CT8-0157 | 奕大發 (YI DA FA) | 1291.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 66 人 |
| CT8-0156 | 日大旺 (ZI DA WANG ) | 1278.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0155 | 大明8 (DAH MING NO.8) | 1296.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 79 人 |
| CT8-0153 | 穩發洋1 (WIN FAR YANG NO.1) | 1273.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 66 人 |
| CT8-0152 | 穩發618 (WIN FAR NO.618) | 1834.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鰹鮪圍網 | 37 人 |
| CT8-0151 | 豐國688 (FONG KUO NO.688) | 1429.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鰹鮪圍網 | 40 人 |
| CT8-0150 | 春億六 (CHUN I NO.6) | 1264.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 66 人 |
| CT8-0149 | 國統101 (GUO TONG NO.101) | 1290.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0148 | 祥運旺 (HSIANG YUN WANG) | 1283.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 66 人 |
| CT8-0147 | 滿儎518 (FULL LOAD NO.518 ) | 1302.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 76 人 |
| CT8-0146 | 新大明16 (HSIN DAH MING NO.16) | 1238.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 79 人 |
| CT8-0143 | 裕勝1 (YUH SHENG NO.1) | 1259.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0142 | 日大鑫 (ZI DA HSIN) | 1287.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0140 | 祥慶財 (HSIANG CHING TSAI) | 1297.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0139 | 嘉隆 (JIA LONG) | 1298.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 78 人 |
| CT8-0138 | 順滿100 (SHUENN MAN NO.100) | 1263.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 80 人 |
| CT8-0137 | 新同興 (SHIN TORNG SHING) | 1216.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT7-0578 | 盈榮638 (YING RONG NO.638) | 598.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT8-0215 | 富國106 (FU KUO NO.106) | 1230.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 71 人 |
| CT8-0231 | 穩發富1 (WIN FAR FU NO.1) | 1138.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 69 人 |
| CT8-0205 | 欣洋 (SHIN YANG) | 1215.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT8-0188 | 北裕18 (PEI YUH NO.18) | 1097.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0201 | 興華昇669 (XING HUA SHENG NO.669) | 1067.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT8-0209 | 滿儎558 (FULL LOAD NO.558) | 1170.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 50 人 |
| CT8-0203 | 華昇636 (HUA SHENG NO.636) | 1061.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0223 | 日大益 (ZI DA YE) | 1182.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 75 人 |
| CT8-0202 | 興華昇616 (XING HUA SHENG NO.616) | 1062.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 70 人 |
| CT8-0222 | 日立發 (ZI LI FA) | 1179.00 | 前鎮 | 太平洋 | 魷釣 | 67 人 |
| CT8-0173 | 富國101 (FULL KUO NO.101) | 1258.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 60 人 |
| CT7-0594 | 富茂268 (FU MAO NO.268) | 530.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 34 人 |
| CT7-0592 | 華騏222 (HWA CHIH NO.222) | 596.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0590 | 日大展 (JIH DA GAN) | 936.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 60 人 |
| CT7-0589 | 富國盛 (FULL KUO SHENG) | 655.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0588 | 盈發祥368 (YING FA HSIANG NO.368) | 538.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0587 | 協大 (HSIEH TA) | 651.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT8-0177 | 富國6 (FU KUO NO.6) | 1195.00 | 前鎮 | 大西洋、太平洋 | 魷釣 | 71 人 |
| CT7-0584 | 豐國186 (FENG KUO NO.186) | 589.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0583 | 富遠2 (FU YUAN NO.2) | 657.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0581 | 富遠1 (FU YUAN NO.1) | 667.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0579 | 鴻佑212 (HUNG YU NO.212) | 536.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0559 | 高豐1 (KAO FONG NO.1) | 598.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 34 人 |
| CT7-0542 | 豐春36 (FONG CHUN NO.36) | 544.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 34 人 |
| CT7-0543 | 鴻福88 (HUNG FU NO.88) | 545.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0544 | 隆順212 (LUNG SOON NO.212) | 562.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT7-0545 | 隆順282 (LUNG SOON NO.282) | 562.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT7-0546 | 祥興6 (HSIANG HSIN NO.6) | 547.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 36 人 |
| CT7-0547 | 連鴻777 (LIAN HORNG NO.777) | 552.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 32 人 |
| CT7-0548 | 順裕 (SHUN YU) | 580.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0554 | 隆昌3 (LONG CHANG NO.3) | 577.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0555 | 奕順 (YI SHUN) | 667.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 35 人 |
| CT7-0556 | 大和 (DAI HO) | 532.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0557 | 鎮興888 (CHEN HSING NO.888) | 581.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0575 | 隆順116 (LUNG SOON NO.116) | 577.00 | 前鎮 | 太平洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0569 | 華珊301 (HWA SHAN NO.301) | 561.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 31 人 |
| CT7-0571 | 億群232 (YI CHUN NO.232) | 668.00 | 前鎮 | 大西洋 | 鮪延繩釣 | 30 人 |
| CT7-0567 | 億滿鴻166 (I MAN HUNG NO.166) | 567.00 | 前鎮 | 印度洋 | 鮪延繩釣 | 33 人 |
